Gavanized Metal Sheet Galvalume Steel Coil GI Горячий оцинкованный стальной лист, оцинкованный стальной рулон, оцинкованный стальной лист,горячая продажа оцинкованной стальной пластины с различным цинковым покрытием.
Описание товара
Оцинкованная сталь толщиной 0,18-20 мм оцинкованный стальной лист толщиной 2 мм Размеры горячеоцинкованной стали оцинкованный рулон
наименование товара | Оцинкованные стальные листы / стальной лист Galvalume |
Толщина | 0,13 мм-5,0 мм |
Ширина | 600мм-1500мм, 762мм, 914мм, 1000мм, 1200мм, 1219мм, 1250мм |
цинковое покрытие | 40 г, 60 г, 80 г, 90, 100 г, 120 г, 140 г, 180 г, 200 г, 250 г, 275 г и так далее. |
Стандарт | ASTM, AISI, DIN, ГБ |
Материал | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350GD, S450GD, |
Блестки | нулевые блестки, обычные блестки или нормальные блестки |
обработка поверхности | хромированные и промасленные, хромированные и немасляные |
Упаковка | экспортный стандарт. |
Оплата | T / T, L / C или DP |
минимальный заказ | 25 тонн (одна 20-футовая FCL) |
Качественный | мягкое или твердое качество |
Химический компонент продукта
Оцинкованная сталь толщиной 0,18-20 мм оцинкованный стальной лист толщиной 2 мм Размеры горячеоцинкованной стали оцинкованный рулон
металлический тип bse | Оценка | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ % | |||
C | Si | Mn | P | ||
холоднокатаный стальной лист | DC51D + Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D + ZF | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 |
DC52D + Z (St04Z), DC52D + ZF | ≤0,08 | - | ≤0,45 | ≤0,030 | |
DC53D + Z (St05Z), DC53D + ZF | ≤0,08 | - | ≤0,40 | ≤0,030 | |
DC54D + Z (St06Z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | |
DC56D + Z (St07Z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | |
горячекатаный стальной лист | DD51D + Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 |
DD54D + Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 |
Размеры деталей продукта
Оцинкованная сталь толщиной 0,18-20 мм оцинкованный стальной лист толщиной 2 мм Размеры горячеоцинкованной стали оцинкованный рулон
1. материал | оцинкованный рулон (40-275 г), оцинкованный рулон (40-150 г), холоднокатаный рулон |
2. толщина | 0,165-6 мм |
3. ширина | 1000/1200/1250/1500 мм |
4.ID | 508 мм / 610 мм |
5.OD | 1000-1500 мм |
6. вес рулона | 3-8 тонн |
7. тип покрытия поверхности | Полиэстер; модифицированный силиконом полиэстер, высокопрочный полиэстер, собирающий фторид винила |
8. цвет | красный цвет |
9. использование | материал автомобиля, кровельного листа, контейнера и так далее. |
Содержание пуста!
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Город Дунъин, провинция Шаньдун, Китай
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС