Industrial Metal Supply предлагает полную линейку алюминиевых листов и листов. Мы предлагаем широкий выбор сплавов стандартных размеров и толщины. Мы можем предоставить алюминиевый лист нарезки по индивидуальному размеру в соответствии с вашими требованиями. Мы также предлагаем алюминиевый лист с тиснением, жесткостью и текстурой для специализированных применений.
Оценка | Серия 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 и т. Д. | ||
Серия 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 и т. Д. | |||
Серия 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 и т. Д. | |||
Серия 6000: 6061 6063 6082 и т. Д. | |||
Серия 8000: 8006 8011 8079 и т. Д. | |||
Толщина | 0,20 мм-10,00 мм 0,025 \"0,032 \" 0,040 \"0,050 \" 0,063 \"0,080 \" 0,090 \"0,100 \" 0,125 \"0,160 \" 0,190 \" 1/4 \"5/16 \" 3/8 \"7/16 \" 1/2 \"5/8 \" 3/4 \"7/8 \" 1 \"1-1 / 8 1- 1/4 \"1-1 / 2 \" 1-3 / 4 \"2 \" 2-1 / 4 \"2-1 / 2 \" 3 \"3-1 / 2 \" 4 \"4 -1/2 \"5 \" 6 \"7 \" 8 \"9 \" 10 \"12 \" Заказной | ||
Ширина | 300 мм-2400 мм 36 \"48 \" 48-1 / 2 \"60-1 / 2 \" 60 \"72 \" Изготовление по индивидуальному размеру | ||
Длина | 1000мм-8000мм 96 \"96-1 / 2 \" 120 \"144 \" 144-1 / 2 \"Нестандартный размер | ||
цвет | Металлический, Solid, RAL или по требованию заказчика | ||
| PVDF (поливинилиденфторид) PE (полиэстер) Полиэстер: 18 ~ 27 микрон (EN ISO-2360: 1995) Поливинилиденфторид: 27 ~ 35 микрон (EN ISO-2360: 1995) | ||
Глянец | 10-90% (EN ISO-2813: 1994) | ||
Твердость и адгезия | 2H, 5B (EN ISO-2409: 1994) | ||
Гибкость (Т-образный изгиб) | 0T-2T | ||
Характер | H16, H18, H24, H26 и т. Д. | ||
Сертификация | ISO9001: 2000, CE, SGS |
Содержание пуста!
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Город Дунъин, провинция Шаньдун, Китай
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС