Описание продукта
Имя элемента | Никель Фольга |
материал | Чистый никель и сплав никеля |
стандарт | ASTM B162, ASME SB162, DIN, JIS и т.д. |
толщина | 0,03 ~ 1,0 мм |
WidthXLength | (100 ~ 500) X (500 ~ 1000) мм или нестандартного размера |
MOQ | 20кг |
упаковка | Фанера случай подкладки с пеной или согласно запросу клиентов |
Условия оплаты | T / T, L / C, западное соединение, Paypal |
Время выполнения заказа | В течение 15 ~ 20 дней после сдачи на хранение |
Тестирование и качество | 1.Mechanical свойства теста, 2.inspection гарантировать, что материалы соответствуют деструктивным и неразрушающим испытаниям в соответствии с отраслевым и спецификацией заказчика |
Приложения | Химическая обработка, нефтехимия промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, фармацевтические препараты, удобрения растений, сахарные заводы, текстиль и т.д. |
Specificationwould быть изменены требования клиентов. |
Химический состав
Ni | |||||||||||||||||||
чистота | Cu | си | Миннесота | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | Как | Sb | Zn | Компакт диск | Sn | нечистота | |||
N4 | Min | 99,90% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Максимум | _ | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | ||
N6 | Min | 99,50% | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Максимум | _ | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Содержание пуста!
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Город Дунъин, провинция Шаньдун, Китай
+ 86-189-6300-9518
+ 86-189-6300-9518
HANNSTAREDWIN